Зажимные вкладыши для торцевателя Orbitalum RPG 3.0 Для труб наружного диаметра 6 - 77 мм
Зажимные вкладыши для труб и микрофитингов из нержавеющей стали для точной орбитальной обработки
Эти зажимные втулки, выполненные из нержавеющей стали, подходят для использования при орбитальной резке и торцевании труб. Они идеально сочетаются с труборезами Orbitalum PRG 3.0 и другими моделями для обработки труб. Конструкция зажимных втулок позволяет легко и быстро сменить их без использования дополнительного инструмента, обеспечивая высокую точность и эффективность работы.
Преимущества наших вкладышей:
- Прочные и износостойкие благодаря использованию нержавеющей стали.
- Подходят для торцевателей Orbitalum и других инструментов для орбитальной обработки труб.
- Удобство замены зажимной втулки без необходимости в инструментах.
- Доступность различных размеров для разных типов труб.
Также доступны зажимные втулки для орбитальной резки и торцевания труб разных диаметров.
Перед заказом зажимных гильз проверьте внешний диаметр труб.
Длина зажима на трубках: 19,9 мм (0,783")
Отсутствующие размеры вкладышей возможно изготовление под заказ.
| RPG 3.0 (и аккум.) | |||
| Наружный размер | Н/Ж сталь | ||
| ММ | ДЮЙМЫ | КОД | КГ |
| 6.35 | 0.25 | 790 031 239 | – |
| 10.00 | 0.394 | 790 031 243 | 1,300 |
| 12.00 | 0.472 | 790 031 244 | 1,300 |
| 12.70 | 0.500 | 790 031 232 | 1,245 |
| 13.00 | 0.512 | 790 031 259 | 1,300 |
| 13.50 | 0.531 | 790 031 267 | 1,300 |
| 14.00 | 0.551 | 790 031 272 | – |
| 16.00 | 0.630 | 790 031 273 | – |
| 17.20 | 0.677 | 790 031 260 | 1,300 |
| 18.00 | 0.709 | 790 031 274 | – |
| 19.00 | 0.748 | 790 031 264 | 1,200 |
| 19.05 | 0.750 | 790 031 233 | 1,225 |
| 20.00 | 0.787 | 790 031 275 | – |
| 21.30 | 0.839 | 790 031 245 | 1,200 |
| 22.00 | 0.866 | 790 031 268 | 1,300 |
| 22.22 | 0.875 | – | – |
| 23.00 | 0.906 | 790 031 265 | – |
| 24.00 | 0.945 | – | – |
| 25.00 | 0.984 | 790 031 231 | – |
| 25.25 | 0.994 | – | – |
| 25.40 | 1000 | 790 031 234 | 1,195 |
| 26.90 | 1059 | 790 031 246 | 1,200 |
| 27.20 | 1071 | – | – |
| 28.00 | 1102 | 790 031 263 | – |
| 29.00 | 1142 | 790 031 261 | 1200– |
| 30.00 | 1181 | – | – |
| 31.75 | 1250 | 790 031 241 | 1,200 |
| 31.80 | 1252 | – | – |
| 32.00 | 1260 | – | – |
| 33.00 | 1299 | – | – |
| 33.40 | 1315 | 790 031 254 | 1,130 |
| 33.70 | 1327 | 790 031 247 | 1,200 |
| 34.00 | 1339 | 790 031 269 | 1,300 |
| 35.00 | 1377 | 790 031 266 | – |
| 36.00 | 1417 | – | – |
| 38.00 | 1496 | 790 031 250 | 1,200 |
| 38.10 | 1500 | 790 031 225 | 1,200 |
| 40.00 | 1575 | 790 031 270 | 1,300 |
| 41.00 | 1614 | 790 031 220 | 1,160 |
| 42.00 | 1654 | – | – |
| 42.16 | 1660 | 790 031 255 | – |
| 42.40 | 1669 | 790 031 221 | 1,100 |
| 42.70 | 1681 | – | – |
| 44.45 | 1750 | – | – |
| 44.50 | 1752 | 790 031 229 | 1,045 |
| 45.00 | 1772 | – | – |
| 48.00 | 1890 | 790 031 262 | – |
| 48.26 | 1900 | 790 031 256 | – |
| 48.30 | 1902 | 790 031 222 | 1,100 |
| 48.60 | 1913 | – | – |
| 50.00 | 1969 | 790 031 251 | 1,050 |
| 50.80 | 2000 | 790 031 223 | 0,975 |
| 51.00 | 2008 | 790 031 248 | 1,200 |
| 52.00 | 2047 | - | - |
| 53.00 | 2087 | 790 031 224 | 1,000 |
| 54.00 | 2126 | 790 031 258 | 1,200 |
| 55.00 | 2165 | 790 031 228 | 0,910 |
| 57.00 | 2244 | 790 031 230 | 0,895 |
| 60.00 | 2362 | – | – |
| 60.30 | 2374 | 790 031 227 | 0,850 |
| 60.45 | 2380 | – | – |
| 60.50 | 2382 | – | – |
| 63.00 | 2480 | – | – |
| 63.50 | 2500 | 790 031 226 | 0,805 |
| 65.00 | 2559 | – | – |
| 70.00 | 2756 | 790 031 237 | 0,700 |
| 73.03 | 2875 | 790 031 257 | 0,645 |
| 73.15 | 2880 | – | – |
| 75.00 | 2953 | – | – |
| 76.10 | 2996 | 790 031 238 | 0,590 |
| 76.20 | 3000 | 790 031 236 | 0,600 |
