Зажимные вкладыши для торцевателя Orbitalum RPG 4.5 Для труб наружного диаметра 12.7 - 114.3 мм
Зажимные втулки из нержавеющей стали для точного центрирования и орбитальной обработки труб
Наши зажимные втулки из нержавеющей стали предназначены для точной орбитальной резки и торцевания труб. Эти втулки совместимы с высококачественными труборезами Orbitalum PRG 4.5, что обеспечивает точность в процессе работы. Уникальный механизм позволяет легко заменять втулку без применения инструментов, что значительно экономит время.
Почему выбирают наши зажимные втулки:
- Изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность.
- Совместимы с оборудованием Orbitalum для орбитальной резки и торцевания.
- Простая замена зажимной втулки без инструментов.
- Разнообразие размеров для обеспечения точного подбора под любую задачу.
Также предлагаем зажимные втулки для обработки труб разных диаметров, включая решения для торцевания и орбитальной обработки труб.
Перед заказом зажимных гильз проверьте внешний диаметр труб.
Длина зажима на трубах: 24,9 мм (0.980")
Отсутствующие размеры вкладышей возможно изготовление под заказ.
| RPG 4.5 | |||
| Наружный размер | Н/Ж сталь | ||
| ММ | ДЮЙМЫ | КОД | КГ |
| 6.35 | 0.25 | – | – |
| 10.00 | 0.394 | – | – |
| 12.00 | 0.472 | 790 038 454 | 2,17 |
| 12.70 | 0.500 | 790 038 438 | 2,177 |
| 13.00 | 0.512 | 790 038 439 | 2,176 |
| 13.50 | 0.531 | 790 038 440 | 2,175 |
| 14.00 | 0.551 | 790 038 441 | 2,174 |
| 16.00 | 0.630 | 790 038 442 | 2,168 |
| 17.20 | 0.677 | 790 038 443 | 2,164 |
| 18.00 | 0.709 | 790 038 444 | 2,161 |
| 19.00 | 0.748 | 790 038 445 | 2,15 |
| 19.05 | 0.750 | 790 038 446 | 2,157 |
| 20.00 | 0.787 | 790 038 447 | 2,153 |
| 21.30 | 0.839 | 790 038 448 | 2,1 |
| 22.00 | 0.866 | 790 038 449 | 2,144 |
| 22.22 | 0.875 | 790 038 050 | 2,195 |
| 23.00 | 0.906 | 790 038 450 | 2,14 |
| 24.00 | 0.945 | 790 038 451 | 2,133 |
| 25.00 | 0.984 | 790 038 452 | 2,127 |
| 25.25 | 0.994 | 790 038 049 | 2,18 |
| 25.40 | 1000 | 790 038 051 | 2,18 |
| 26.90 | 1059 | 790 038 400 | 2,09 |
| 27.20 | 1071 | 790 038 468 | 2,165 |
| 28.00 | 1102 | 790 038 401 | 2,11 |
| 29.00 | 1142 | 790 038 402 | 2,105 |
| 30.00 | 1181 | 790 038 403 | 2,095 |
| 31.75 | 1250 | 790 038 052 | 1,865 |
| 31.80 | 1252 | 790 038 404 | 2,08 |
| 32.00 | 1260 | 790 038 455 | 2,08 |
| 33.00 | 1299 | 790 038 465 | 2,12 |
| 33.40 | 1315 | 790 038 405 | 2,04 |
| 33.70 | 1327 | 790 038 406 | 2,06 |
| 34.00 | 1339 | 790 038 407 | 2,115 |
| 35.00 | 1377 | 790 038 408 | 2,05 |
| 36.00 | 1417 | 790 038 409 | 2,044 |
| 38.00 | 1496 | 790 038 410 | 2,025 |
| 38.10 | 1500 | 790 038 053 | 2,02 |
| 40.00 | 1575 | 790 038 411 | 2 |
| 41.00 | 1614 | 790 038 412 | 1,99 |
| 42.00 | 1654 | 790 038 413 | 1,976 |
| 42.16 | 1660 | 790 038 414 | 1,95 |
| 42.40 | 1669 | 790 038 415 | 1,965 |
| 42.70 | 1681 | 790 038 416 | 1,95 |
| 44.45 | 1750 | 790 038 417 | 1,955 |
| 44.50 | 1752 | 790 038 418 | 1,955 |
| 45.00 | 1772 | 790 038 419 | 1,948 |
| 48.00 | 1890 | 790 038 464 | 1,96 |
| 48.26 | 1900 | 790 038 420 | 1,88 |
| 48.30 | 1902 | 790 038 421 | 1,905 |
| 48.60 | 1913 | 790 038 422 | 1,875 |
| 50.00 | 1969 | 790 038 456 | 1,88 |
| 50.80 | 2000 | 790 038 054 | 1,895 |
| 51.00 | 2008 | 790 038 423 | 1,87 |
| 52.00 | 2047 | 790 038 424 | 1,85 |
| 53.00 | 2087 | 790 038 425 | 1,835 |
| 54.00 | 2126 | 790 038 426 | 1,827 |
| 55.00 | 2165 | – | – |
| 57.00 | 2244 | 790 038 457 | 1,78 |
| 60.00 | 2362 | 790 038 469 | 1,78 |
| 60.30 | 2374 | 790 038 427 | 1,7 |
| 60.45 | 2380 | 790 038 428 | 1,726 |
| 60.50 | 2382 | 790 038 429 | 1,695 |
| 63.00 | 2480 | 790 038 461 | 1,725 |
| 63.50 | 2500 | 790 038 055 | 1,67 |
| 65.00 | 2559 | 790 038 463 | 1,7 |
| 70.00 | 2756 | 790 038 430 | 1,545 |
| 73.03 | 2875 | 790 038 453 | 1,46 |
| 73.15 | 2880 | 790 038 431 | 1,482 |
| 75.00 | 2953 | 790 038 462 | 1,49 |
| 76.10 | 2996 | 790 038 432 | 1,42 |
| 76.20 | 3000 | 790 038 056 | 1,42 |
| 76.30 | 3004 | 790 038 433 | 1,39 |
| 80.00 | 3150 | 790 038 466 | 1,39 |
| 85.00 | 3346 | 790 038 434 | 1,22 |
| 85.90 | 3382 | 790 038 435 | 1,124 |
| 88.90 | 3500 | 790 038 057 | 1,13 |
| 89.10 | 3508 | 790 038 436 | 1,1 |
| 90.00 | 3543 | 790 038 467 | 1,15 |
| 101.60 | 4000 | 790 038 058 | 0,8 |
| 104.00 | 4094 | 790 038 437 | 0,74 |
| 108.00 | 4252 | 790 038 458 | 0,62 |
| 114.30 | 4500 | 790 038 059 | 0,435 |
