Пильный диск Orbitalum Ø 63 мм для орбитальных труборезов
Пильные диски для труборезов GF и GFX, RA. Разработаны с учетом экстремальных требований и максимального срока службы. Доступны 4 типа пильных полотен и фрез для различного применения.
• Серия Economy для низколегированных и нелегированных сталей, а также литых материалов
• Серия Performance для высоколегированных сталей (специальная сталь)
• Серия High-Performance для высококачественных материалов и высоколегированных сталей
• Серия Premium специально для специальных сталей с увеличенным сроком службы
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ВСЕ | НЕЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ, CU, CUNI, CUZN, CUSN | INOX, V2A, V4A, 304, 316 (L) | TI, DUPLEX, INCONEL |
Economy | * | * | ||
Performance | * | * | ||
High-Performance | * | * | ||
Premium | * |
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕРСИЯ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ММ | Ø ДИСКА ММ | КОД | ВЕС |
Пильный диск | Economy | 2.0 - 5.5 | 63 | 790 041 020 | 0.036 |
Пильный диск | Performance | 0.6 - 1.2 | 63 | 790 041 036 | 0.027 |
Пильный диск | Performance | 1.0 - 3.0 | 63 | 790 048 072 | 0.035 |
Пильный диск | Performance | 1.2 - 2.5 | 63 | 790 041 035 | 0.040 |
Пильный диск | Performance | 2.5 - 5.5 | 63 | 790 041 048 | 0.035 |
Пильный диск | High-Performance | 1.2 - 2.5 | 63 | 790 041 034 | 0.040 |
Пильный диск | Premium | 1.2 - 2.5 | 63 | 790 041 049 | 0.033 |
Пильный диск с отверстием | Performance | 1.0 - 3.0 | 63 | 790 048 472 | 0.035 |
Пильный диск с отверстием | Performance | 1.2 - 2.5 | 63 | 790 041 435 | 0.030 |
Зеленым цветом выделины пильные диски которые есть в наличии на складе.
У нас только оригинальные пильные диски Orbitalum!
Совместимы с орбитальными труборезами AXXAIR, Orbitec, AOTAI, Lefon, ORBIMAC, DCSENG и т.д.
Если вы хотите купить пильный диск orbitalum ø 63 мм для орбитальных труборезов , вы можете: