Двойной редуктор давления Orbitalum для аргона и водорода
С двумя настраиваемыми индикаторами пропускной способности и возможностью
подключения сварочного газа и газа, защищающего корень шва.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | АРГОН/ВОДОРОД | АРГОН | |
| Макс. входное давление | 200 бар | 230 бар | |
| Индикатор пропускной способности | до 50 л/мин | до 30 л/мин | |
| Разъем для баллона | W21,8x1/14" LH | W21,8x1/14" | |
| Разъем для шланга | G 3/8 LH | G 1/4 | |
| ИЗДЕЛИЕ | ИСПОЛНЕНИЕ | КОД | КГ | 
| Двойной редуктор давления | Аргон | 888 000 001 | 1,850 | 
| Двойной редуктор давления | Аргон/водород | 888 000 002 | 1,870 | 
| Запасные уплотнения для двойного редуктора давления | 888 000 005 | 0,002 | |

Если вы хотите купить двойной редуктор давления Orbitalum для аргона и водорода  , вы можете:
 Позвонить: 
